LiteGear 100
Inverter Application Luminaire Loading Chart
| Lighting Brand | Luminaire | Driver/Ballast | Max Qty per each LG1 |
| Dual-Lite | PGN LED Sconce (120V) | LED driver | 5 |
| Hubbell Outdoor | Laredo LMC-30LU 80W | LED driver | 1 |
| Hubbell Outdoor | Laredo LNC-5LU-5K 12.6W | LED driver | 5 |
| Hubbell Outdoor | RMCD-85IU | Induction Ballast | 1 |
| Kim | PGL7 88W Luminaire | LED driver | 1 |
| Kim | WD14 70W Luminaire | LED driver | 1 |
| Prescolite | Litestep SLLED1 | LED driver | 2 |
| Prescolite | Litestep SLLED2 | LED driver | 2 |
| Prescolite | LiteFrame LF6LED - 6LFLED5(120V) | LED driver | 3 |
| Prescolite | LiteFrame LF6LED - 6LFLED7(120V) | LED driver | 2 |
| Prescolite | LiteBox LB6LED3 | LED driver | 6 |
| Prescolite | Architectur D2LED | LED driver | 3 |
| Prescolite | Architectur D6LED4 (base model) | LED driver | 3 |
| Driver/Ballast Brand | Lamp Source | Driver/Ballast | Max Qty per each LG1 |
| Advance | 42 Watt CFL lamp | (1 or 2) SmartMate ICF-2S42-M2 | 2 |
| Advance | 26 Watt CFL lamp | (3) SmartMate ICF-2S26-H1-LD | 3 |
| Universal | 28 Watt T5 Linear lamp | (3) Universal B228PUNV-C | 3 |
| Phillips | Fortimo 1100 (120V) | Xitanium 913701213402 LED (120V) | 3 |
| Phillips | Fortimo 2000 (120V) | Xitanium 913701213402 LED (120V) | 2 |
| Cree | LR6 (650 lumens 10.5 Watts 120V Retrofit Module) | Integral LED driver | 6 |
| Cree | LR6-DR1000 (120V) | Integral LED driver | 5 |
| Cree | LR6-DR1000-277V | Integral LED driver | 4 |
| Cree | L24 (2 x 2) T-grid Luminaire | LED driver | 2 |
LiteGear 250
Inverter Application Luminaire Loading Chart
| Lighting Brand | Luminaire | Driver/Ballast | Max Qty per each LG2 |
| Prescolite | LiteFrame LF6LED - 6LFLED5 (120V) | LED driver | 8 |
| Prescolite | LiteFrame LF6LED - 6LFLED7 (120V) | LED driver | 5 |
| Driver/Ballast Brand | Lamp Source | Driver/Ballast | Max Qty per each LG2 |
| Phillips | Fortimo 1100 (120V) | Xitanium 913701213402 LED (120V) | 8 |
| Phillips | Fortimo 2000 (120V) | Xitanium 913701213402 LED (120V) | 5 |

Loading...
